No lectivos 2024 – Cantabria
Zakończone
pon., 12 lut – pt., 16 lut 2024
pon., 25 mar – pt., 29 mar 2024
czw., 2 maj – pt., 3 maj 2024
śr., 26 cze – niedz., 8 wrz 2024
pon., 28 paź – czw., 31 paź 2024
pon., 23 gru – wt., 7 sty 2025
107 dni
No lectivos w regionie Cantabria w innych latach
| Rok | Okres | Dzień tygodnia | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28.0214.04–22.0424.06–11.0923.12–05.01 | pon.czw.–pt.pt.–niedz.pt.–czw. | 104 dni |
| 2023 | 28.0206.04–14.0424.06–06.0930.10–31.1002.11–03.1107.1226.12–05.01 | wt.czw.–pt.sob.–śr.pon.–wt.czw.–pt.czw.wt.–pt. | 101 dni |
| 2024 | 12.02–16.0225.03–29.0302.05–03.0526.06–08.0928.10–31.1023.12–07.01 | pon.–pt.pon.–pt.czw.–pt.śr.–niedz.pon.–czw.pon.–wt. | 107 dni |
| 2025 | 24.02–28.0217.04–25.0425.06–07.0927.10–31.1024.12–05.01 | pon.–pt.czw.–pt.śr.–niedz.pon.–pt.śr.–pon. | 107 dni |
| 2026 | 16.02–20.0230.03–01.04 | pon.–pt.pon.–śr. | 8 dni |
No lectivos 2024 w innych regionach
| Województwo | Okres | Dzień tygodnia | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| Cantabria | 12.02–16.0225.03–29.0302.05–03.0526.06–08.0928.10–31.1023.12–07.01 | pon.–pt.pon.–pt.czw.–pt.śr.–niedz.pon.–czw.pon.–wt. | 107 dni |
| Cantabria Te same terminy | 12.02–16.0225.03–29.0302.05–03.0526.06–08.0928.10–31.1023.12–07.01 | pon.–pt.pon.–pt.czw.–pt.śr.–niedz.pon.–czw.pon.–wt. | 107 dni |